于2019年仲夏啟動(dòng)的第六屆KAWAI亞洲鋼琴大賽,在克服種種困難后,終于在2021年3月落下帷幕。
本屆比賽由55位名家評(píng)審掌舵,經(jīng)過76個(gè)賽區(qū)、15000余名參賽者的激烈角逐,最終通過線上評(píng)審的方式?jīng)Q出以下獲獎(jiǎng)名單:
專業(yè)組·青年組 | ||
第一名 | 徐飛揚(yáng) | 武漢賽區(qū) |
第二名 | 張格菡 | 沈陽賽區(qū) |
第三名 | 張曉鳴 | 上海賽區(qū) |
第四名 | Wong Sin Hang Mia | 香港賽區(qū) |
第五名 | Neau Pui lam | 香港賽區(qū) |
第六名 | 田家寧 | 北京賽區(qū) |
專業(yè)組·少年組 | ||
第一名 | 蔣子晗 | 廈門賽區(qū) |
第二名 | 宋嘉豪 | 武漢賽區(qū) |
第三名 | 夏多多 | 上海賽區(qū) |
第四名 | 李淏 | 廣州賽區(qū) |
第五名 | 吳一凡 | 上海賽區(qū) |
第六名 | Man Hin Lung | 香港賽區(qū) |
業(yè)余組·青年組 | ||
第一名 | 魏子閎 | 上海賽區(qū) |
第二名 | 劉旭 | 北京賽區(qū) |
第三名 | 容駿毅 | 深圳賽區(qū) |
第四名 | 鄭泓鈺 | 廈門賽區(qū) |
第五名 | 阮鈺淇 | 紹興賽區(qū) |
第六名 | 周渝桓 | 寧波賽區(qū) |
業(yè)余組·少年組 | ||
第一名 | Sihui Chen | 香港賽區(qū) |
第二名 | Leung Chun Shing | 香港賽區(qū) |
第三名 | 楊天樂 | 烏魯木齊賽區(qū) |
第四名 | 張梓柏 | 西安賽區(qū) |
第五名 | 崔皓然 | 濟(jì)南賽區(qū) |
第六名 | 查曉妍 | 深圳賽區(qū) |
業(yè)余組·兒童組 | ||
第一名 | 張森程 | 廣州賽區(qū) |
第二名 | 李梓涵 | 濟(jì)南賽區(qū) |
第三名 | 梁家赫 | 北京賽區(qū) |
第四名 | 李宗軒 | 沈陽賽區(qū) |
第五名 | 倪娜 | 香港賽區(qū) |
第六名 | 曲欣宇 | 西安賽區(qū) |
業(yè)余組·中國作品組 | ||
第一名 | 周芝祺 | 南京賽區(qū) |
第二名 | 王夢舒 | 西安賽區(qū) |
第三名 | 喬友茗 | 武漢賽區(qū) |
第四名 | 周方怡 | 深圳賽區(qū) |
第五名 | 毛梓名 | 大連賽區(qū) |
第六名 | 劉宇汐 | 天津賽區(qū) |
業(yè)余組·四手聯(lián)彈組 | ||
第二名 | 田雨澤 湯晨 | 烏魯木齊賽區(qū) |
第三名 | 張孜樂 許學(xué)梓 | 上海賽區(qū) |
第四名 | 陳琬姿 王媛 | 香港賽區(qū) |
第五名 | 蘇子琪 譚雅飛 | 深圳賽區(qū) |
第六名 | 許睿涵 王懷宇 | 北京賽區(qū) |
業(yè)余組·師生四手聯(lián)彈組 | ||
第二名 | 黃天楷 付旻 | 深圳賽區(qū) |
第三名 | 楊青霖 謝啟彥 | 香港賽區(qū) |
第四名 | 趙梓萱 徐穎 | 深圳賽區(qū) |
第五名 | 池樂晴 陳思儒 | 廣州賽區(qū) |
第六名 | 屈駿泓 蔡珊珊 | 武漢賽區(qū) |
業(yè)余組·親子四手聯(lián)彈組 | ||
第二名 | 盧映初 張思琴 | 北京賽區(qū) |
第三名 | 蔡沅恩 陳婷 | 漳州賽區(qū) |
第四名 | 鐵楷 沈君潼 | 南京賽區(qū) |
第五名 | 魯子謙 孫媛媛 | 深圳賽區(qū) |
第六名 | 俞諾亞 俞鈞 | 上海賽區(qū) |
專業(yè)組·數(shù)碼鋼琴彈唱A組 | ||
第一名 | 彭婼蘭 | 深圳賽區(qū) |
第二名 | 胡釗揚(yáng) | 廈門賽區(qū) |
第三名 | 陳琳 | 廣州賽區(qū) |
第四名 | 敬心恬 | 深圳賽區(qū) |
第五名 | 王敏懿 | 錦州賽區(qū) |
第六名 | 鄭曉顏 | 深圳賽區(qū) |
業(yè)余組·數(shù)碼鋼琴彈唱B組 | ||
第一名 | 徐奕鵬 | 上海賽區(qū) |
第二名 | 王婉瑩 | 合肥賽區(qū) |
第三名 | 鄧翠君 | 深圳賽區(qū) |
級(jí)別組·一級(jí)組 | ||
第二名 | 汪芷伊 | 深圳賽區(qū) |
第三名 | 丁芯悅 | 廣州賽區(qū) |
第四名 | 楊曦涵 | 武漢賽區(qū) |
第五名 | 蔡雅之 | 廣州賽區(qū) |
第六名 | 繆音希 | 蘇州賽區(qū) |
級(jí)別組·二級(jí)組 | ||
第二名 | 占梓靈 | 深圳賽區(qū) |
第三名 | 李崇信 | 天津賽區(qū) |
第四名 | 謝昕君 | 深圳賽區(qū) |
第五名 | 江奕言 | 廣州賽區(qū) |
第六名 | 李家睿 | 深圳賽區(qū) |
級(jí)別組·三級(jí)組 | ||
第一名 | 徐光裕 | 成都賽區(qū) |
第二名 | 段秋羽 | 揚(yáng)州賽區(qū) |
第三名 | 林可可 | 廣州賽區(qū) |
第四名 | 王沫鈞 | 揚(yáng)州賽區(qū) |
第五名 | 成余豪 | 蘇州賽區(qū) |
第六名 | 黃禹淇 | 深圳賽區(qū) |
級(jí)別組·四級(jí)組 | ||
第一名 | 羅世博 | 深圳賽區(qū) |
第二名 | 黃思潔 | 深圳賽區(qū) |
第三名 | 劉彧彰 | 成都賽區(qū) |
第四名 | 周承熹 | 深圳賽區(qū) |
第五名 | 宋喜媛 | 大連賽區(qū) |
第六名 | 熊婉寧 | 福州賽區(qū) |
級(jí)別組·五級(jí)組 | ||
第一名 | 胡昕蕊 | 合肥賽區(qū) |
第二名 | 樊雅心 | 深圳賽區(qū) |
第三名 | 鄒瑾曦 | 成都賽區(qū) |
第四名 | 王昊能 | 廣州賽區(qū) |
第五名 | 胡李美涵 | 昆明賽區(qū) |
第六名 | 佟書瑤 | 哈爾濱賽區(qū) |
級(jí)別組·六級(jí)組 | ||
第一名 | 張善源 | 深圳賽區(qū) |
第二名 | 張楚宸 | 廣州賽區(qū) |
第三名 | 鄒奕全 | 武漢賽區(qū) |
第四名 | 肖雯萱 | 深圳賽區(qū) |
第五名 | 陳柏豪 | 天津賽區(qū) |
第六名 | 丁可欣 | 揚(yáng)州賽區(qū) |
級(jí)別組·七級(jí)組 | ||
第一名 | 彭鍶彤 | 深圳賽區(qū) |
第二名 | 何萱悅 | 深圳賽區(qū) |
第三名 | 周穗凝 | 廣州賽區(qū) |
第四名 | 林蘊(yùn)如 | 福州賽區(qū) |
第五名 | 何文略 | 廣州賽區(qū) |
第六名 | 陳彥哲 | 合肥賽區(qū) |
級(jí)別組·八級(jí)組 | ||
第一名 | 周稚馨 | 深圳賽區(qū) |
第二名 | 李榮清 | 深圳賽區(qū) |
第三名 | 彭皓 | 深圳賽區(qū) |
第四名 | 張梓暄 | 鎮(zhèn)江賽區(qū) |
第五名 | 戶約翰 | 鎮(zhèn)江賽區(qū) |
第六名 | 王若涵 | 合肥賽區(qū) |
級(jí)別組·九級(jí)組 | ||
第一名 | 田瀟涵 | 唐山賽區(qū) |
第二名 | 莫在淵 | 重慶賽區(qū) |
第三名 | 湯依雯 | 北京賽區(qū) |
第四名 | 李垣霖 | 泉州賽區(qū) |
第五名 | 陳朗文 | 北京賽區(qū) |
第六名 | 丁千喜 | 平頂山賽區(qū) |
級(jí)別組·十級(jí)組 | ||
第一名 | 柳禹君 | 深圳賽區(qū) |
第二名 | 葉佩瑤 | 廣州賽區(qū) |
第三名 | 年一諾 | 合肥賽區(qū) |
第四名 | 李明遠(yuǎn) | 合肥賽區(qū) |
第五名 | 華士欽 | 深圳賽區(qū) |
第六名 | 徐菡澤 | 寧波賽區(qū) |
在此恭賀以上獲獎(jiǎng)選手。
同時(shí),也祝賀更多“榮譽(yù)獎(jiǎng)”獲得選手,在此不盡列入。