鍵盤 | ?RHC逐級(jí)配重力度鍵盤 (Responsive Hammer Compact action) | |
- 88鍵 | ||
- 逐級(jí)配重 | ||
- 啞光鍵盤表面 | ||
踏板 | ?三角鋼琴踏板系統(tǒng) | |
- 制音踏板 | ||
- 柔音踏板 | ||
- 抽選踏板 | ||
鋼琴音色 | ?諧波成像音源(HI) | |
- 全88鍵立體聲采樣 | ||
- SK-EX采樣 | ||
- 192復(fù)音數(shù) | ||
鋼琴共鳴 | -制音共鳴 | |
鋼琴聲音調(diào)節(jié) | ?虛擬調(diào)音師(13種可調(diào)參數(shù),通過(guò)PianoRemote App) | |
- 力度曲線 | ||
- 整音 | ||
- 制音共鳴 | ||
- 離鍵效果 | ||
- 琴錘延遲 | ||
- 頂蓋板模擬 | ||
- 衰減時(shí)間 | ||
- 起始觸鍵力度值設(shè)定 | ||
- 伸展調(diào)音 | ||
- 調(diào)律 | ||
- 單音調(diào)律 | ||
- 半踏調(diào)節(jié) | ||
- 柔音踏板深度 | ||
| ||
?虛擬調(diào)音師智能模式(10種預(yù)置) | ||
預(yù)置音色數(shù)量 | 15種 | |
混響 | 6種 | |
明亮度 | ? | |
其他效果 | - | |
揚(yáng)聲器 | (8cm × 12cm) × 2 | |
輸出功率 | 18W(9W × 2) | |
耳機(jī)增強(qiáng)效果 | 空間耳機(jī)音效 | |
耳機(jī)增強(qiáng)效果 | ||
顯示屏 | - | |
鍵盤蓋 | 滑動(dòng)式 | |
樂(lè)譜架 | 折疊式 | |
外觀尺寸 | 寬 | 136cm |
深 | 40.5cm | |
高 | 85.5cm(不含樂(lè)譜架) | |
重量 | 36kg | |
可選外觀顏色 | 緞黑色(KDP88GB) | |
基礎(chǔ)功能 | 音色疊加 | |
雙鋼琴模式 | ||
移調(diào) | ||
調(diào)音 | ||
低音量平衡 | ||
內(nèi)置樂(lè)曲 | 音色示范曲 | 15首樂(lè)曲 |
鋼琴曲 | - | |
魔力音樂(lè)會(huì) | 40首樂(lè)曲 | |
教程練習(xí)曲 | 布格繆勒25首(作品100) | |
車爾尼30首(作品849) | ||
拜厄106首(作品101) | ||
阿爾弗萊德基礎(chǔ)鋼琴教程1A級(jí)別 | ||
阿爾弗萊德基礎(chǔ)鋼琴教程1B級(jí)別 | ||
MIDI錄音 | 錄音容量 | 約 10,000 個(gè)音符 |
樂(lè)曲數(shù)量 | 3首樂(lè)曲 | |
聲部 | 1聲部 | |
節(jié)拍器 | 拍號(hào) | 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8 |
鼓節(jié)奏型 | - | |
藍(lán)牙功能 * | - | |
USB音頻錄音 | 錄音/回放 | - |
其他功能 | - | |
App功能 | PianoRemote App(iOS / 安卓) | |
接口 | 耳機(jī)接口 | 1 × 1/4",1 × 1/8" 立體聲接口 |
MIDI接口 | USB-MIDI | |
音頻輸出接口 | - | |
音頻輸入接口 | - | |
USB to Host 接口 | ? | |
USB to Device 接口 | - | |
其他接口 | - | |
功耗 | 7W | |
電源 | 電源線 | |
交流電源適配器 | ||
耳機(jī) | 耳機(jī)掛鉤 | |
樂(lè)譜 | - | |
其他附件 | 保修卡 * | |
說(shuō)明書 |